關(guān)于擬兌付2022年度放心家政行動獎補政策(家政行業(yè)信用體系建設(shè)項目、制發(fā)“放心家政安心卡”項目)的公示
根據(jù)《中共蕪湖市委辦公室 蕪湖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<蕪湖市就業(yè)促進行動方案>等“10+3”暖民心行動方案的通知》(蕪市辦〔2022〕13號)和《關(guān)于開展蕪湖市優(yōu)秀家政服務(wù)企業(yè)和優(yōu)秀家政服務(wù)人員遴選工作的通知》(蕪商流〔2022〕312號)文件精神,經(jīng)各縣市區(qū)商務(wù)部門初審?fù)扑],市商務(wù)局復(fù)核后,現(xiàn)將安徽希妤家政有限公司等16家企業(yè)進行公示,擬按照15元/人、30元/卡的標(biāo)準(zhǔn)予以獎補。公示期限自2022年12月6日至2022年12月12日。
任何單位或個人對內(nèi)容有異議的,可以在公示期內(nèi)以書面形式向蕪湖市商務(wù)局或市紀(jì)委駐發(fā)改委紀(jì)檢組反映(市商務(wù)局反映電話:3833623;市紀(jì)委駐發(fā)改委紀(jì)檢組反映電話:3991672)。
2022年度放心家政行動獎補政策(家政行業(yè)信用體系建設(shè)項目、制發(fā)“放心家政安心卡”項目)
明細(xì)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣市區(qū) | 服務(wù)員認(rèn)證費用(萬元) | 從業(yè)卡費用 (萬元) | 補助金額(萬元) |
1 | 蕪湖顧潔物業(yè)管理有限公司 | 鳩江區(qū) | 0.2820 | / | 0.282 |
2 | 鳩江區(qū)鄰幫鄰家政咨詢服務(wù)中心 | 鳩江區(qū) | 0.1110 | / | 0.111 |
3 | 安徽希妤家政有限公司 | 鳩江區(qū) | 0.8595 | 1.7190 | 2.5785 |
4 | 安徽希妤家政有限公司城東分公司 | 鳩江區(qū) | 0.1215 | 0.2340 | 0.3555 |
5 | 蕪湖縣愛君家政服務(wù)有限公司 | 灣沚區(qū) | 1.5105 | 3.0210 | 4.5315 |
6 | 蕪湖徽嫂月嫂家政服務(wù)有限公司 | 三山區(qū)鏡湖區(qū) | 0.8070 | / | 0.807 |
7 | 蕪湖安之星家政有限公司 | 三山區(qū) | 0.4875 | / | 0.4875 |
8 | 蕪湖能豆智能環(huán)保服務(wù)有限公司 | 繁昌區(qū) | 0.7755 | 1.551 | 2.3265 |
9 | 繁昌縣星慈居家養(yǎng)老電子科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 繁昌區(qū) | 0.0405 | / | 0.0405 |
10 | 南陵縣志美家政服務(wù)有限公司 | 繁昌區(qū) 南陵縣 | 0.537 | 1.095 | 1.632 |
11 | 南陵縣書敏琴家政服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南陵縣 | 0.2385 | / | 0.2385 |
12 | 蕪湖市貝曦家政服務(wù) | 南陵縣 | 0.3570 | 0.6990 | 1.056 |
13 | 南陵云朵家政服務(wù) | 南陵縣 | 0.1755 | 0.3510 | 0.5265 |
14 | 蕪湖市皖星月嫂家政服務(wù)有限公司 | 鏡湖區(qū) | 0.7020 | / | 0.702 |
15 | 安徽窩窩家政服務(wù)有限公司 | 弋江區(qū) | 0.4965 | 1.5630 | 2.0595 |
16 | 蕪湖鴻福喜玥家政有限公司 | 弋江區(qū) | 0.3315 | / | 0.3315 |
合計: | 7.833 | 10.233 | 18.066 |
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!
聯(lián)系我們
Contact Us
- 蕪湖山水管家、環(huán)保科技有限公司
- 郵箱
- 公司地址安徽省蕪湖市鳩江區(qū)富強路69號